
- 护栏系列
- 公路护栏网
- 铁路护栏网
- 体育场围网
- 球场围栏
- 方形柱护栏
- 双丝护栏
- 圆管柱护栏
- 桃型柱护栏
- 荷兰网
- 双圈护栏
- 韩式护栏
- 车间隔断
- 边坡防护网
- 防抛网
- 机场围栏
- 路障护栏
- 临时护栏
- 锌钢护栏
- 358护栏
- 太阳花美格网
- 焊接刀片刺网
- 万能角钢,万能货架
- 石笼网
- 焊接网系列
- 电焊网
- 涂塑电焊网
- 电焊网片
- 建筑网片
- 黑丝网片
- 煤矿支护网
- 地暖网片
- 涂塑网片
- 钢格板
- 沟盖板
- 踏板网
- 钢筋网
- 金属网系列
- 不锈钢丝网
- 不锈钢席型网8目到3100目
- 不锈钢防盗窗纱
- 不锈钢金刚网
- 不锈钢过滤圆片
- 不锈钢轧花网
- 铁铬铝丝网
- 铜丝网
- 不锈钢方孔网
- 丝网除沫器
- 汽液过滤网
- 不锈钢板网
- 冲孔网
- 铝板网
- 六角网
- 钛丝网
- 钼丝网
- 钨丝网
- 钛丝
- 钨丝
- 钼丝
- 镍丝
- 镍丝网
- 窗纱
- 烧烤网
- 稀有金属
- 线材系列
- 不锈钢丝
- 不锈钢微丝
- 不锈钢弹簧丝
- 不锈钢棒
- 黑铁丝
- 退火铁丝
- 切断丝
- 捆绑丝
- 镀锌铁丝
- PVC包塑丝
- 刺绳
- 刀片刺网
- 铁铬铝丝
- 钉子
- 瓦楞钉

不锈钢板网
添加时间:2014-5-11 点击量:
材 质:不锈钢板、低碳钢板、铝板、铜板、铁板、镍板、钛板
种 类:冲压而成。分为:铝板网、小钢板网、重型钢板网和不锈钢钢板网
规 格:板厚0.3-8mm,最大宽度2.5m
表面处理:喷塑、热镀锌、电镀锌、防锈漆等等
特 点:具坚固耐用,美观大方等性能
用 途:广泛用于公路、铁路、民用建筑、水利等建设;各种机械、电器、高档音箱网罩、窗户的防护及水产养殖的防护等。
板材厚 thickness of plate | 网格尺寸 nominal size of mesh | 标准成品尺寸 size of standard products | 计算质量 Calculated weigth | |||||||
短节距 | 长节距 | 丝梗宽 | 网面宽 | 网面长 | ||||||
D | TL | TB | B | B | L | kg/m2 | ||||
0。5 | 3 | 6 |
| 100 200 | 2000 | 1.76 | ||||
3.2 | 8 | |||||||||
5 | 10 | |||||||||
6 | 12。5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||||||
7 | 14 | |||||||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||||||
9 | 20 | |||||||||
12 | 30 | 1。35 | 1800 2000 | 3600 4000 | 0.88 | |||||
10 | 25 | 1.12 | ||||||||
0.8 | 10 | 25 | 1。12 | |||||||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||||||
15 | 40 | 1。68 | ||||||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||||||
12 | 30 | 1。35 | 1.76 | |||||||
15 | 40 | 1.68 | ||||||||
1。2 | 10 | 25 | 1.13 | |||||||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||||||
15 | 40 | 1.68 | ||||||||
18 | 50 | 2.03 | ||||||||
1。5 | 15 | 40 | 1。69 |
|
| 2。64 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||||||
22 | 60 | 2.47 | ||||||||
29 | 80 | 3.25 | 3。53 | |||||||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 | 3600 4000 5000 | |||||
22 | 60 | 2。47 | ||||||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||||||
36 | 100 | 4.05 | ||||||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||||||
3.0 | 36 | 100 | 4。05 | |||||||
44 | 120 | 4.95 | ||||||||
55 | 150 | 4。99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |||||
2500 | 6400 | |||||||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |||||
2500 | 8000 | |||||||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 | 2000-3000 | 12.84 | ||||
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||||||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9。91 | ||||||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19。62 | |||||
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||||||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||||||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||||||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||||||
6 | 32 | 80 | 7 |
| 2000-4000 | 20.60 | ||||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||||||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11。77 |
规格术语
短节距(SWD):从节点中心到节点中心的短的菱形对角线的长度。
长节距(LWD): 从节点中心到节点中心的长的菱形对角线的长度。
短节距(内孔)(SWO):短的菱形孔对角线的长度(如图)
长节距(内孔)(LWO):长的菱形孔对角线的长度。(如图)
天津福彩网梗(Strand):钢板网菱形孔的边(如图)梗宽就是制作一根丝梗所用金属板的长度。
节点(Bond): 两根丝梗的连接处。
厚度(Thickness):原张钢板的厚度。
卷:表明具体长度和宽度的缠绕成卷的钢板网。
网片: 表明具体的长度和宽度的钢板网。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
